| Sıra | Ülke | Uzman Hekim Yıllık Maaşı (USD) | Pratisyen Hekim Yıllık Maaşı (USD) |
|---|---|---|---|
| 10 | Danimarka | 91.000 | 109.000 |
| 9 | İsviçre | 130.000 | 116.000 |
| 8 | Fransa | 149.000 | 60.000 |
| 7 | İngiltere | 150.000 | 120.000 |
| 6 | İrlanda | 183.000 | 125.000 |
| 5 | Belçika | 188.000 | 61.000 |
| 4 | Hollanda | 253.000 | 117.000 |
| 3 | Avustralya | 260.000 | 140.000 |
| 2 | Kanada | 338.000 | 271.000 |
| 1 | Amerika Birleşik Devletleri | 370.000 | 230.000 |
Özet
Doktor maaşları, dünya genelinde oldukça farklılık göstermektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerdeki doktor maaşları oldukça yüksektir. Bu ülkelerde uzman hekimler, yıllık 370.000 ABD Doları gibi rakamlara kadar ulaşabilmektedir. Türkiye’de ise doktor maaşları oldukça düşük kalmaktadır. Bu durum, hekimlerin yurtdışına yönelmesine yol açmaktadır. Yüksek maaşları ile dikkat çeken ülkelerde sağlık sistemleri ve sağlık hizmetleri de oldukça gelişmiştir.


